2024年-11月船期表
发布时间:
2024/10/28
| 航线 | 烟台YANTAI< >平泽 PTK | ||||||||
| 船舶 | M/Y ocean blue whale(客箱船 “ 海蓝鲸 ” 轮) | ||||||||
| 时间 | 星期日(SUN) | 星期-(MON) | 星期二(TUE) | 星期三(WED) | 星期四(THU) | 星期五(FRI) | 星期六(SAT) | ||
| 航次 | 11月1日 | 11月2日 | |||||||
| 10:00抵平泽 | 09:00抵烟台 | ||||||||
| ETA PTK 10:00 | ETA YT 09:00 | ||||||||
| V.2168W | |||||||||
| 19:30平泽开 | |||||||||
| ETD PTK 19:30 | |||||||||
| 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | |||
| 10:00抵平泽 | 09:00抵烟台 | 10:00抵平泽 | 09:00抵烟台 | 10:00抵平泽 | 09:00抵烟台 | ||||
| ETA PTK 10:00 | ETA YT 09:00 | ETA PTK 10:00 | ETA YT 09:00 | ETA PTK 10:00 | ETA YT 09:00 | ||||
| V.2169E | V.217oW | V.2171E | V.2172W | V.2173E | V.2174W | ||||
| 18:30烟台开 | 19:30平泽开 | 18:30烟台开 | 19:30平泽开 | 18:30烟台开 | 19:30平泽开 | ||||
| ETDYT 18:30 | ETD PTK 19:30 | ETD YT 18:30 | ETD PTK 19:30 | ETD YT 18:30 | ETD PTK 19:30 | ||||
| 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | |||
| 10:00抵平泽 | 09:00抵烟台 | 10:00抵平泽 | 10:00抵平泽 | 10:00抵平泽 | 09:00抵烟台 | ||||
| ETA PTK 10:00 | ETA YT 09:00 | ETA PTK 10:00 | ETA PTK 10:00 | ETA PTK 10:00 | ETA YT 09:00 | ||||
| V.2175E | V.2176W | V.2177E | V.2178W | V.2179E | V.218oW | ||||
| 18:30烟台开 | 19:30平泽开 | 18:30烟台开 | 19:30平泽开 | 18:30烟台开 | 19:30平泽开 | ||||
| ETDYT18:30 | ETD PTK 19:30 | ETD YT 18:30 | ETDPTK 19:30 | ETDYT18:30 | ETD PTK 19:30 | ||||
| 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | |||
| 10:00抵平泽 | 09:00抵烟台 | 10:00抵平泽 | 09:00抵烟台 | 10:00抵平泽 | 09:00抵烟台 | ||||
| ETA PTK 10:00 | ETA YT 09:00 | ETA PTK 10:00 | ETA YT 09:00 | ETA PTK 10:00 | ETA YT 09:00 | ||||
| V.218iE | V.2182W | V.2183E | V.2184W | V.218₅E | V.2186W | ||||
| 18:30烟台开 | 19:30平泽开 | 18:30烟台开 | 19:30平泽开 | 18:30烟台开 | 19:30平泽开 | ||||
| ETDYT 18:30 | ETD PTK 19:30 | ETD YT 18:30 | ETD PTK 19:30 | ETDYT18:30 | ETD PTK 19:30 | ||||
| 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | |||
| 10:00抵平泽 | 09:00抵烟台 | 10:00抵平泽 | 09:00抵烟台 | 10:00抵平泽 | 09:00抵烟台 | ||||
| ETA PTK 10:00 | ETA YT 09:00 | ETA PTK 10:00 | ETA YT 09:00 | ETA PTK 10:00 | ETA YT 09:00 | ||||
| V.2187E | V.z188W | V.218gE | V.219oW | V.2191E | V.2192W | ||||
| 18:30烟台开 | 19:30平泽开 | 18:30烟台开 | 19:30平泽开 | 18:30烟台开 | 19:30平泽开 | ||||
| ETD YT18:30 | ETD PTK 19:30 | ETD YT 18:30 | ETDPTK 19:30 | ETDYT18:30 | ETD PTK 19:30 | ||||
| 注:开船、抵港时间均为当地时间。 | |||||||||
上一页
下一页
上一页
下一页
暂无数据